№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
2 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
3 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО