№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы и технологии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
2 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | Оборудование и технология сварочного производства | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Управление промышленной безопасностью и охрана труда | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Производственный менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
8 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Экономика и управление организацией | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО